授课计划
# 第一周, 7 月 30 日 – 8 月 5 日
日期 | 内容 | |
---|---|---|
7月30日(周日) | 上午 | 1) 课程启动嘉宾讲话 |
2) 数字人文概述及课程介绍 | ||
3) 研讨:AI时代的人文创新 | ||
下午 | 历史学研究方法概述 | |
分组说明与选题介绍 | ||
7月31日(周一) | 上午 | 地方志研究中的数字方法 |
下午 | 人文材料的数据化与模型建构 | |
8月1日(周二) | 上午 | GIS(地理信息系统)分析 |
下午 | 概念史分析方法 | |
8月2日(周三) | 上午 | 文本分析概论 |
下午 | 主题建模与情感分析 | |
8月3日(周四) | 上午 | 互文性和文体分析 |
下午 | ChatGPT 在人文研究中的应用 | |
8月4日(周五) | 上午 | 社会网络分析-上 |
下午 | 社会网络分析-下 |
注:第一周以授课为主;同时,学员根据研究兴趣分组,展开研究。
8 月 1 日~10 日开始每晚 6:30~8:30 安排太极授课,包括 8 月 5 日。学员自愿参加。
# 第二周, 8 月 6 - 12 日
8月7日(周一) | 上午 | 小组选题汇报与讨论 |
下午 | 小组选题汇报与讨论 | |
8月8日(周二) | 上午 | 案例研究分享 1 |
下午 | 小组项目实践 | |
8月9日(周三) | 上午 | 案例研究分享 2 |
下午 | 小组项目实践 | |
8月10日(周四) | 上午 | 小组项目实践 |
下午 | 小组项目实践 | |
8月11日(周五) | 上午 | 小组项目实践 |
下午 | 小组项目实践 | |
8月12日(周六) | 项目汇报 |
注:第二周学员组成项目团队,围绕某个研究课题,各自组织研究推进。所有研究导师与项目小组全天一起,与小组密集交流与指导。