授课计划
# 第一周, 7 月 30 日 – 8 月 5 日
日期 | 内容 | |
---|---|---|
7月30日(周日) | 上午 | 1) 课程启动嘉宾讲话 |
2) 数字人文概述及课程介绍 | ||
3) 研讨:AI时代的人文创新 | ||
下午 | 人文课题的研究方法概述 | |
7月31日(周一) | 上午 | 以地方志文献分析为例 |
下午 | GIS(地理信息系统)分析 | |
8月1日(周二) | 上午 | 文本统计与分析 |
下午 | ChatGPT 在人文研究中的应用 | |
8月2日(周三) | 上午 | 概念史分析方法 |
下午 | 主题演化分析 | |
8月3日(周四) | 上午 | 大规模文本分析专题-上 |
下午 | 大规模文本分析专题-下 | |
8月4日(周五) | 上午 | 社会网络分析-上 |
下午 | 社会网络分析-下 | |
8月5日(周六) | 文化体验课外活动 |
(注:第一周以授课为主。同时,学员根据研究兴趣分组,在项目导师的指导下展开经典文献研讨)。
# 第二周, 8 月 6 - 12 日
8月6日(周日) | 上午 | 案例研究分享 1 |
下午 | 小组项目实践 | |
8月7日(周一) | 上午 | 项目指导 |
下午 | 小组项目实践 | |
8月8日(周二) | 上午 | 案例研究分享 2 |
下午 | 小组项目实践 | |
8月9日(周三) | 上午 | 跨组分享交流 |
下午 | 小组项目实践 | |
8月10日(周四) | 上午 | 案例研究分享 3 |
下午 | 小组项目实践 | |
8月11日(周五) | 上午 | 项目研究指导 |
下午 | 小组项目实践 | |
8月12日(周六) | 项目汇报 |
(注:第二周学员组成项目团队,围绕某个研究课题,各自组织研究推进,研究导师对项目小组进行密集交流指导)